| 
                    
                        | 宝鸡市国土资源局陈仓分局征地补偿安置方案补充公告(2018)第06号 |  
                        | 
                                
                                                | 索引号: | 610321GTFJ/2018-0118-002 | 公开目录: | 征地拆迁 | 发布日期: | 2018年01月18日 |  
                                                | 主题词: |  | 发布机构: | 国土分局 | 文       号: | (2018)第06号 |  |  |  |  | 依据坪头镇政府及庵里村村委会对宝鸡市国土资源局陈仓分局征地补偿安置方案公告【(2017)第09号】征地补偿情况进行复核及存在问题反馈,现我局就第一次协议签订时遗漏附着物补偿费用给予公示并新增兑付,现将《征地补偿安置方案》补充内容和有关事项,公告如下: 一、遗漏需新增补偿款: 经坪头镇政府及庵里村村委会复核,遗漏需新增补偿款为:13612725.16元(详见附表)。 二、被征收土地四至范围内的土地所有权人和土地使用权人对本补充方案内容如有不同意见,请在本公告发布之日起10个工作日内以村委会为单位,以书面形式送达宝鸡市国土资源局陈仓分局。 特此公告。 (联系地址:宝鸡市国土资源局陈仓分局统一征地办公室;联系人:宋建明;联系电话:0917-6216057) 宝鸡市国土资源局陈仓分局 2018年1月10 日 附表: 庵里村一组遗漏需新增附着物补偿领款表  
  
   
   | 序号 | 姓名 | 领款日期 | 附着物补偿款(元) |  |   
   |  |   
   | 1 | 王文生 | 2016.4.20 | 65,030.00 |  |   
   | 2 | 王连成 | 2016.4.20 | 73,820.00 |  |   
   | 3 | 李海明 | 2016.4.20 | 52,740.00 |  |   
   | 4 | 王林贵 | 2016.4.20 | 99,430.00 |  |   
   | 5 | 宋料娃 | 2016.4.20 | 59,345.00 |  |   
   | 6 | 王社君 | 2016.4.20 | 69,190.00 |  |   
   | 7 | 宋岁焕 | 2016.4.20 | 165,160.00 |  |   
   | 8 | 王文林 | 2016.4.20 | 54,857.00 |  |   
   | 9 | 王东成 | 2016.4.20 | 68,190.00 |  |   
   | 10 | 宋金焕 | 2016.4.20 | 62,150.00 |  |   
   | 11 | 王存贵 | 2016.4.20 | 79,450.00 |  |   
   | 12 | 李彦林 | 2016.4.20 | 97,830.00 |  |   
   | 13 | 宋召元 | 2016.4.20 | 139,700.00 |  |   
   | 14 | 赵小彦 | 2016.4.20 | 55,600.00 |  |   
   | 15 | 王存桂 | 2016.4.20 | 51,335.00 |  |   
   | 16 | 赵文新 | 2016.4.20 | 63,570.00 |  |   
   | 17 | 赵别号 | 2016.4.20 | 62,000.00 |  |   
   | 18 | 李魁元 | 2016.4.20 | 64,100.00 |  |   
   | 19 | 王爱成 | 2016.4.20 | 50,810.00 |  |   
   | 20 | 宋料娃 | 2016.4.20 | 96,650.00 |  |   
   | 21 | 李林科 | 2016.4.20 | 93,100.00 |  |   
   | 22 | 王让成 | 2016.4.20 | 54,760.00 |  |   
   | 23 | 赵西蛮 | 2016.4.20 | 57,880.00 |  |   
   | 24 | 李海明 | 2016.4.20 | 58,110.00 |  |   
   | 25 | 赵文生 | 2016.4.20 | 81,190.00 |  |   
   | 26 | 王文林 | 2016.4.20 | 59,640.00 |  |   
   | 27 | 王林贵 | 2016.4.20 | 69,500.00 |  |   
   | 28 | 王东成 | 2016.4.20 | 60,570.00 |  |   
   | 29 | 郑海桂 | 2016.4.20 | 57,810.00 |  |   
   | 30 | 王军堂 | 2016.4.20 | 65,550.00 |  |   
   | 31 | 赵林旭 | 2016.4.20 | 61,470.00 |  |   
   | 32 | 赵小彦 | 2016.4.20 | 45,840.00 |  |   
   | 33 | 王绪田 | 2016.4.20 | 74,790.00 |  |   
   | 34 | 赵别号 | 2016.4.20 | 51,900.00 |  |   
   | 35 | 李彦定 | 2016.4.20 | 102,900.00 |  |   
   | 36 | 王堂成 | 2016.4.20 | 67,860.00 |  |   
   | 37 | 王东成 | 2016.4.20 | 65,778.00 |  |   
   | 38 | 宋满焕 | 2016.4.20 | 109,750.00 |  |   
   | 39 | 赵别让 | 2016.4.20 | 87,020.00 |  |   
   | 40 | 王德学 | 2016.4.20 | 58,310.00 |  |   
   | 41 | 李彦文 | 2016.4.20 | 58,375.00 |  |   
   | 42 | 赵别让 | 2016.4.20 | 64,540.00 |  |   
   | 合 计 | 3,037,600.00 |  |  庵里村二组遗漏需新增附着物补偿领款表  
  
   
   | 序号 | 姓名 | 领款日期 | 附着物补偿款(元) |  |   
   |  |   
   | 1 | 王小平 | 2016.4.4 | 30,700.00 |  |   
   | 2 | 李岁来 | 2016.2.25 | 22,300.00 |  |   
   | 3 | 李勤俭 | 2016.5.4 | 63,200.00 |  |   
   | 4 | 李文彬 | 2016.11.11 | 6,300.00 |  |   
   | 5 | 李文楷 | 2016.5.22 | 23,400.00 |  |   
   | 6 | 王小林 | 2016.1.4 | 89,600.00 |  |   
   | 7 | 李彩霞 | 2016.1.4 | 55,700.00 |  |   
   | 8 | 李明长 | 2016.4.8 | 44,400.00 |  |   
   | 9 | 李水成 | 2016.4.1 | 36,600.00 |  |   
   | 10 | 李 财 | 2017.4.1 | 45,600.00 |  |   
   | 11 | 王保林 | 2016.4.3 | 24,500.00 |  |   
   | 12 | 王海成 | 2016.11.4 | 22,800.00 |  |   
   | 13 | 李玉堂 | 2016.2.25 | 48,000.00 |  |   
   | 14 | 王志新 | 2016.2.25 | 39,300.00 |  |   
   | 15 | 王瑞生 | 2016.4.14 | 36,800.00 |  |   
   | 16 | 李文斌 | 2016.3.4 | 72,000.00 |  |   
   | 17 | 王保林 | 2016.3.20 | 20,400.00 |  |   
   | 18 | 王海成 | 2016.4.7 | 66,500.00 |  |   
   | 19 | 李黎民 | 2016.4.9 | 35,250.00 |  |   
   | 20 | 李玉堂 | 2016.2.25 | 45,200.00 |  |   
   | 21 | 李岁米 | 2016.5.21 | 12,600.00 |  |   
   | 22 | 王志新 | 2016.2.25 | 65,300.00 |  |   
   | 23 | 李岁米 | 2016.2.25 | 61,200.00 |  |   
   | 24 | 王志新 | 2016.2.24 | 54,900.00 |  |   
   | 25 | 李玉堂 | 2016.5.20 | 11,400.00 |  |   
   | 26 | 宋文德 | 2016.4.9 | 69,600.00 |  |   
   | 27 | 李水成 | 2016.1.13 | 26,700.00 |  |   
   | 28 | 宋文德 | 2016.4.11 | 62,850.00 |  |   
   | 29 | 王志新 | 2016.2.24 | 56,430.00 |  |   
   | 30 | 李黎明 | 2016.4.11 | 91,600.00 |  |   
   | 31 | 王保林 | 2016.3.21 | 94,800.00 |  |   
   | 32 | 李文斌 | 2016.3.4 | 54,800.00 |  |   
   | 33 | 王瑞生 | 2016.4.13 | 103,500.00 |  |   
   | 34 | 李文彬 | 2015.12.18 | 71,750.00 |  |   
   | 35 | 王小平 | 2015.12.18 | 51,400.00 |  |   
   | 36 | 宋西林 | 2016.10.12 | 33,850.00 |  |   
   | 37 | 赵军利 | 2016.12.15 | 41,500.00 |  |   
   | 38 | 王志新 | 2016.2.22 | 54,050.00 |  |   
   | 39 | 李黎明 | 2016.4.9 | 50,600.00 |  |   
   | 40 | 李 均 | 2015.11.4 | 53,100.00 |  |   
   | 41 | 李文楷 | 2015.11.4 | 78,100.00 |  |   
   | 42 | 王平生 | 2015.11.4 | 40,400.00 |  |   
   |  | 合 计 | 2,068,980.00 |  |  庵里村三组遗漏需新增附着物补偿领款表  
  
   
   | 序号 | 姓名 | 领款日期 | 附着物补偿款(元) |  |   
   |  |   
   | 1 | 苗 敏 | 2015.10.22 | 48,424.00 |  |   
   | 2 | 苗 青 | 2015.10.22 | 65,230.00 |  |   
   | 3 | 陈东科 | 2015.10.22 | 58,160.00 |  |   
   | 4 | 苗进财 | 2015.10.22 | 48,080.00 |  |   
   | 5 | 王保平 | 2015.10.22 | 29,700.00 |  |   
   | 6 | 李文彦 | 2015.10.22 | 62,050.00 |  |   
   | 7 | 苗 种 | 2015.10.22 | 68,150.00 |  |   
   | 8 | 苗让成 | 2016.4.20 | 42,250.00 |  |   
   | 9 | 王宝平 | 2015.10.22 | 82,180.00 |  |   
   | 10 | 苗小育 | 2016.4.20 | 47,820.00 |  |   
   | 11 | 苗 蔚 | 2016.4.20 | 46,080.00 |  |   
   | 12 | 苗 雨 | 2016.4.20 | 51,650.00 |  |   
   | 13 | 苗召银 | 2015.10.22 | 50,520.00 |  |   
   | 14 | 苗 敏 | 2015.10.22 | 65,135.00 |  |   
   | 15 | 王小明 | 2016.1.21 | 52,330.00 |  |   
   | 16 | 苗小育 | 2016.1.21 | 57,695.00 |  |   
   | 17 | 苗 种 | 2016.1.21 | 65,230.00 |  |   
   | 18 | 苗 均 | 2016.1.20 | 32,790.00 |  |   
   | 19 | 王保林 | 2015.10.22 | 9,800.00 |  |   
   | 20 | 苗宝强 | 2015.10.22 | 45,030.00 |  |   
   | 21 | 陈东科 | 2015.10.22 | 16,700.00 |  |   
   | 22 | 李文彦 | 2015.10.22 | 71,330.00 |  |   
   | 23 | 苗定财 | 2015.10.22 | 32,875.00 |  |   
   | 24 | 王保明 | 2015.10.22 | 28,400.00 |  |   
   | 25 | 王小明 | 2015.10.22 | 42,677.00 |  |   
   | 26 | 王粉爱 | 2015.10.22 | 74,100.00 |  |   
   | 27 | 苗 蔚 | 2015.11.16 | 7,630.00 |  |   
   | 28 | 苗 春 | 2015.10.22 | 16,480.00 |  |   
   | 29 | 王保平 | 2015.10.22 | 33,710.00 |  |   
   | 30 | 王小明 | 2015.10.22 | 26,160.00 |  |   
   | 31 | 苗 青 | 2015.10.22 | 19,475.00 |  |   
   | 32 | 苗育让 | 2015.10.22 | 70,836.00 |  |   
   | 33 | 王志孝 | 2016.4.20 | 54,500.00 |  |   
   | 34 | 王社保 | 2015.11.16 | 21,150.00 |  |   
   | 35 | 李勤俭 | 2016.1.21 | 80,960.00 |  |   
   | 36 | 王志银 | 2015.10.22 | 44,280.00 |  |   
   | 37 | 王保平 | 2016.4.20 | 34,250.00 |  |   
   | 38 | 王林科 | 2015.10.22 | 93,800.00 |  |   
   | 39 | 王天阳 | 2015.10.22 | 91,930.00 |  |   
   | 40 | 王银仓 | 2015.10.22 | 57,910.00 |  |   
   | 41 | 陈四有 | 2016.4.20 | 34,250.00 |  |   
   | 42 | 苗让成 | 2016.1.21 | 100,352.00 |  |   
   | 43 | 李水成 | 2015.10.22 | 88,330.00 |  |   
   | 44 | 苗进财 | 2016.4.20 | 117,800.00 |  |   
   | 45 | 王孟孟 | 2015.10.22 | 105,080.00 |  |   
   | 
 | 
 | 合计 | 2,393,269.00 |  |  庵里村四组遗漏需新增附着物补偿领款表  
  
   
   | 序号 | 姓名 | 领款日期 | 附着物补偿款(元) |  |   
   |  |   
   | 1 | 贾 忠 | 2016.2.24 | 86,700.00 |  |   
   | 2 | 王社保 | 2016.3.7 | 99,550.00 |  |   
   | 3 | 王社成 | 2016.3.7 | 61,600.00 |  |   
   | 4 | 赵翠花 | 2016.3.6 | 63,640.00 |  |   
   | 5 | 梁小红 | 2016.3.5 | 63,800.00 |  |   
   | 6 | 王存保 | 2016.3.6 | 73,600.00 |  |   
   | 7 | 王育德 | 2016.3.29 | 77,900.00 |  |   
   | 8 | 陈 华 | 2016.3.28 | 68,200.00 |  |   
   | 9 | 李存贵 | 2016.4.2 | 106,160.00 |  |   
   | 10 | 王志成 | 2016.4.5 | 73,210.00 |  |   
   | 11 | 王社保 | 2016.4.9 | 44,680.00 |  |   
   | 12 | 王保明 | 2016.4.8 | 131,550.00 |  |   
   | 13 | 王宝贵 | 2016.4.9 | 93,750.00 |  |   
   | 14 | 李宝军 | 2016.4.9 | 104,900.00 |  |   
   | 15 | 李岁学 | 2016.4.9 | 81,890.00 |  |   
   | 16 | 王宝生 | 2016.4.9 | 31,500.00 |  |   
   | 17 | 李西学 | 2016.4.9 | 66,400.00 |  |   
   | 18 | 王志军 | 2016.4.9 | 29,900.00 |  |   
   | 19 | 王生志 | 2016.4.9 | 135,590.00 |  |   
   | 20 | 王二林 | 2016.4.9 | 30,900.00 |  |   
   | 21 | 王 峰 | 2016.4.10 | 115,500.00 |  |   
   | 22 | 李存善 | 2016.4.10 | 67,400.00 |  |   
   | 23 | 李金成 | 2016.4.12 | 115,050.00 |  |   
   | 24 | 李文学 | 2016.4.14 | 15,500.00 |  |   
   | 25 | 王生志 | 2016.4.9 | 28,950.00 |  |   
   | 26 | 李宝军 | 2016.1.8 | 49,200.00 |  |   
   | 27 | 贾 忠 | 2016.2.23 | 41,350.00 |  |   
   | 28 | 王存保 | 2016.3.6 | 30,600.00 |  |   
   | 29 | 王宝生 | 2016.4.9 | 21,600.00 |  |   
   | 30 | 李宝军 | 2016.1.9 | 58,700.00 |  |   
   | 31 | 王让焕 | 2016.10.22 | 53,000.00 |  |   
   | 32 | 王生志 | 2016.11.1 | 121,250.00 |  |   
   | 合计 | 2,243,520.00 |  |  庵里村五组遗漏需新增附着物补偿领款表  
  
   
   | 序号 | 姓名 | 领款日期 | 附着物补偿款(元) |   
   | 1 | 王银仓 | 2016.2.25 | 46,200.00 |   
   | 2 | 王省平 | 2016.2.29 | 63,300.00 |   
   | 3 | 王让太 | 2016.3.15 | 109,550.00 |   
   | 4 | 王文学 | 2016.3.13 | 66,000.00 |   
   | 5 | 王根仓 | 2016.3.17 | 45,900.00 |   
   | 6 | 王德让 | 2016.3.26 | 60,600.00 |   
   | 7 | 任东课 | 2016.3.25 | 70,700.00 |   
   | 8 | 苗彦平 | 2016.4.14 | 44,900.00 |   
   | 9 | 王存学 | 2016.4.15 | 40,600.00 |   
   | 10 | 王林林 | 2016.4.15 | 77,400.00 |   
   | 11 | 王小学 | 2016.4.15 | 34,500.00 |   
   | 12 | 王保林 | 2016.4.17 | 34,200.00 |   
   | 13 | 王保平 | 2016.4.20 | 86,650.00 |   
   | 14 | 苗彦平 | 2016.9.29 | 42,900.00 |   
   | 15 | 王省平 | 2016.9.29 | 104,500.00 |   
   | 16 | 王满银 | 2016.9.29 | 45,900.00 |   
   | 17 | 王德让 | 2016.9.29 | 39,300.00 |   
   | 18 | 王存学 | 2016.10.2 | 102,800.00 |   
   | 19 | 王文学 | 2016.10.2 | 46,200.00 |   
   | 20 | 王让太 | 2016.10.8 | 74,780.00 |   
   | 21 | 王文博 | 2016.10.11 | 33,050.00 |   
   | 22 | 王保林 | 2016.10.7 | 39,900.00 |   
   | 23 | 程会元 | 2016.4.15 | 29,700.00 |   
   | 合 计 | 1,339,530.00 |  
 庵里村六组遗漏需新增附着物补偿领款表  
  
   
   | 序号 | 姓名 | 领款日期 | 附着物补偿款(元) |  |   
   |  |   
   | 1 | 何永忠 | 2015.11.10 | 21,216.00 |  |   
   | 2 | 李让学 | 2015.11.12 | 24,550.00 |  |   
   | 3 | 王西元 | 2015.11.10 | 10,800.00 |  |   
   | 4 | 王林科 | 2016.1.20 | 13,900.00 |  |   
   | 5 | 王升保 | 2015.11.10 | 28,650.00 |  |   
   | 6 | 李让有 | 2016.1.5 | 16,116.00 |  |   
   | 7 | 王存善 | 2016.1.3 | 1,536.00 |  |   
   | 8 | 王林科 | 2015.11.11 | 14,643.00 |  |   
   | 9 | 赵召虎 | 2015.11.10 | 27,816.00 |  |   
   | 10 | 李小利 | 2015.11.12 | 3,323.00 |  |   
   | 11 | 王升保 | 2016.11.4 | 23,520.00 |  |   
   | 12 | 茹保安 | 2015.11.10 | 20,280.00 |  |   
   | 13 | 王省平 | 2015.11.12 | 39,208.00 |  |   
   | 14 | 水文站 | 2015.11.3 | 2,284,268.16 |  |   
   |  |  | 合计 | 2,529,826.16 |  |  |  |